CUERPOS DIRECTIVOS 2019-2021
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
No. | PRINCIPAL | SUPLENTE |
1 | IVÁN GUSTAVO ESTRADA CABRERA | JAKELINE GIRALDO ERAZO |
2 | HÉCTOR ALBEIRO GARCÍA RÍOS | FRANCISCO LUIS ARIAS TREJOS |
3 | AUGUSTO VALENCIA RAMÍREZ | GLORIA INÉS RAMÍREZ PALACIO |
4 | JAIME AGUDELO GÓMEZ | LUIS FERNANDO LÓPEZ GIRALDO |
5 | ALBEIRO RUDAS GARCÍA | JOSÉ RODRIGO GIRALDO GIRALDO |
6 | AUGUSTO SALGADO GALVIS | ALBA LUCIA ARIAS ARIAS |
7 | LUIS GONZALO QUINTERO MARTÍNEZ | BEATRIZ AMPARO CASTAÑO GÓMEZ |
JUNTA DE VIGILANCIA
No. | PRINCIPAL | SUPLENTE |
1 | LUIS JAVIER MORALES SÁNCHEZ | HÉCTOR FABIO ESPINOSA GARCÍA |
2 | JOSÉ CENEN RUIZ SANTOS | MATILDE MERCEDES BUSTOS RESTREPO |
3 | NILSON HURTADO BLANDÓN | LUIS HUGO GIL RODRÍGUEZ |
COMITÉ DE EDUCACIÓN
No. | PRINCIPAL | SUPLENTE |
1 | BEATRIZ EUGENIA CÁRDENAS SEPÚLVEDA | HERNANDO QUINTERO SÁNCHEZ |
2 | HENRY ALBERTO MURILLO SEPÚLVEDA | DAVID ANTONIO QUINTERO GUTIÉRREZ |
3 | ZEIR GONZÁLEZ OROZCO | CARMEN TERESA BEDOYA VALENCIA |
COMITÉ DE APELACIONES
No. | PRINCIPAL | SUPLENTE |
1 | MIRYAM PINEDA MEDINA | LILIANA SILVA GARCÉS |
2 | MARTÍN RODRIGO BOTERO ZULUAGA | CESAR AUGUSTO GIRALDO BETANCUR |
3 | LUZ AMPARO VARGAS SOTO | LUIS ENRIQUE MEJÍA SALAZAR |